MEDLEMMER
42
37
0
5
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amaliksen, Svein Gunnar | 47432 | I-medlem | 0.07 | 51.61 |
| Andreassen, Arild | 5497 | Standard | 213.43 | 25.25 |
| Andreassen, Jan Ingve | 9576 | Standard | 785.15 | 9.64 |
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 437.45 | 18.84 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.47 | 35.18 |
| Bjørnsen, Knut | 11666 | Standard | 770.72 | 15.36 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 575.12 | 22.28 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 410.86 | 17.63 |
| Bærheim, Bjarne | 36497 | Standard | 14.68 | 30.93 |
| Børildsen, Arnt Ove | 24140 | Standard | 15.50 | 39.62 |
| Dirdal, Aslak | 25451 | Standard | 77.21 | 11.10 |
| Dirdal, Ole Tom | 41073 | Standard | 9.43 | 38.58 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 10.00 | 33.52 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 184.61 | 38.84 |
| Eriksen, Terje | 9864 | Standard | 282.08 | 18.46 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 124.88 | 26.62 |
| Gløpstad, Arne | 13488 | Standard | 254.29 | 20.49 |
| Hellvik, Leif Arne | 47433 | I-medlem | 1.18 | 46.05 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 59.19 | 28.02 |
| Hovland, Ivar | 47426 | I-medlem | 0.17 | 45.91 |
| Hovland, Odd Arne | 47434 | I-medlem | 0.16 | 50.50 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 68.52 | 26.02 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 635.32 | 22.49 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 314.85 | 18.35 |
| Mong, Kai | 25449 | Standard | 4.88 | 32.09 |
| Mong, Ove | 25452 | Standard | 88.16 | 15.68 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 347.77 | 18.52 |
| Pedersen, Per Martin | 6878 | Standard | 576.21 | 17.74 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 173.98 | 32.37 |
| Romslo, Ove | 6141 | Standard | 411.58 | 12.09 |
| Skretting, Sven Erik | 13198 | Standard | 40.64 | 31.59 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 84.99 | 19.04 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 937.86 | 5.32 |
| Sæland, Sigbjørn | 12117 | Standard | 55.98 | 32.38 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 181.58 | 27.46 |
| Tengesdal, Marit | 47427 | I-medlem | 0.13 | 45.90 |
| Tjensvoll, Oddvin | 16000 | Standard | 61.95 | 30.77 |
| Valdemarsen, Livar | 5728 | Standard | 30.96 | 28.68 |
| Valdemarsen, Torbjørn | 34003 | Standard | 24.16 | 37.42 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 66.70 | 28.89 |
| Waldeland, Per | 11804 | Standard | 48.05 | 26.55 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.26 | 52.00 |
