MEDLEMMER
40
40
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Arild | 5497 | Standard | 214.60 | 22.50 |
| Andreassen, Jan Ingve | 9576 | Standard | 786.37 | 8.45 |
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 438.62 | 15.66 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.47 | 36.78 |
| Bjørnsen, Knut | 11666 | Standard | 772.48 | 15.71 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 575.52 | 24.70 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 411.40 | 18.93 |
| Bærheim, Bjarne | 36497 | Standard | 14.89 | 29.80 |
| Børildsen, Arnt Ove | 24140 | Standard | 15.50 | 39.19 |
| Dirdal, Aslak | 25451 | Standard | 78.01 | 11.39 |
| Dirdal, Ole Tom | 41073 | Standard | 10.23 | 38.87 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 10.36 | 32.29 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 184.69 | 38.66 |
| Eriksen, Terje | 9864 | Standard | 282.36 | 19.76 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 126.98 | 25.53 |
| Gløpstad, Arne | 13488 | Standard | 254.71 | 20.37 |
| Hellvik, Leif Arne | 47433 | Standard | 1.37 | 44.00 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 59.19 | 28.27 |
| Hovland, Ivar | 47426 | Standard | 0.17 | 43.92 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 68.88 | 28.54 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 636.54 | 21.65 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 315.13 | 19.44 |
| Mong, Kai | 25449 | Standard | 4.88 | 31.12 |
| Mong, Ove | 25452 | Standard | 88.37 | 16.41 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 347.96 | 18.47 |
| Pedersen, Per Martin | 6878 | Standard | 579.90 | 16.80 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 176.08 | 31.28 |
| Romslo, Ove | 6141 | Standard | 411.86 | 13.27 |
| Skretting, Sven Erik | 13198 | Standard | 40.64 | 30.06 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 85.23 | 18.85 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 938.51 | 5.68 |
| Sæland, Sigbjørn | 12117 | Standard | 55.98 | 35.27 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 182.46 | 30.56 |
| Tengesdal, Marit | 47427 | Standard | 0.13 | 44.27 |
| Tjensvoll, Oddvin | 16000 | Standard | 61.95 | 29.34 |
| Valdemarsen, Livar | 5728 | Standard | 31.15 | 26.62 |
| Valdemarsen, Torbjørn | 34003 | Standard | 24.16 | 37.52 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 68.26 | 26.06 |
| Waldeland, Per | 11804 | Standard | 48.18 | 26.33 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.38 | 50.98 |
