MEDLEMMER
40
40
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Arild | 5497 | Standard | 214.11 | 25.25 |
| Andreassen, Jan Ingve | 9576 | Standard | 786.37 | 9.96 |
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 438.13 | 18.59 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.47 | 35.64 |
| Bjørnsen, Knut | 11666 | Standard | 771.85 | 14.92 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 575.40 | 21.22 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 410.98 | 15.95 |
| Bærheim, Bjarne | 36497 | Standard | 14.77 | 29.76 |
| Børildsen, Arnt Ove | 24140 | Standard | 15.50 | 39.69 |
| Dirdal, Aslak | 25451 | Standard | 77.60 | 10.49 |
| Dirdal, Ole Tom | 41073 | Standard | 9.82 | 37.97 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 10.18 | 32.82 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 184.69 | 38.53 |
| Eriksen, Terje | 9864 | Standard | 282.36 | 18.48 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 126.40 | 29.23 |
| Gløpstad, Arne | 13488 | Standard | 254.41 | 19.88 |
| Hellvik, Leif Arne | 47433 | Standard | 1.31 | 44.58 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 59.19 | 28.27 |
| Hovland, Ivar | 47426 | Standard | 0.17 | 45.19 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 68.80 | 26.08 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 636.54 | 23.16 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 315.13 | 18.34 |
| Mong, Kai | 25449 | Standard | 4.88 | 31.62 |
| Mong, Ove | 25452 | Standard | 88.25 | 16.02 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 347.77 | 17.79 |
| Pedersen, Per Martin | 6878 | Standard | 578.19 | 16.42 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 175.50 | 34.98 |
| Romslo, Ove | 6141 | Standard | 411.86 | 11.97 |
| Skretting, Sven Erik | 13198 | Standard | 40.64 | 29.98 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 85.05 | 18.65 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 938.39 | 6.00 |
| Sæland, Sigbjørn | 12117 | Standard | 55.98 | 34.60 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 182.26 | 27.76 |
| Tengesdal, Marit | 47427 | Standard | 0.13 | 45.54 |
| Tjensvoll, Oddvin | 16000 | Standard | 61.95 | 29.16 |
| Valdemarsen, Livar | 5728 | Standard | 31.09 | 27.20 |
| Valdemarsen, Torbjørn | 34003 | Standard | 24.16 | 36.88 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 68.07 | 28.04 |
| Waldeland, Per | 11804 | Standard | 48.18 | 26.99 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.26 | 52.00 |
