MEDLEMMER
39
39
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Arild | 5497 | Standard | 215.62 | 24.95 |
| Andreassen, Jan Ingve | 9576 | Standard | 786.62 | 12.20 |
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 442.53 | 17.92 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.95 | 36.18 |
| Bjørnsen, Knut | 11666 | Standard | 773.83 | 15.83 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 579.27 | 25.04 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 414.28 | 20.01 |
| Bærheim, Bjarne | 36497 | Standard | 16.54 | 30.74 |
| Børildsen, Arnt Ove | 24140 | Standard | 15.59 | 37.49 |
| Dirdal, Aslak | 25451 | Standard | 79.29 | 9.14 |
| Dirdal, Ole Tom | 41073 | Standard | 11.51 | 36.62 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 11.43 | 30.35 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 185.68 | 41.20 |
| Eriksen, Terje | 9864 | Standard | 283.06 | 18.74 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 129.54 | 25.84 |
| Gløpstad, Arne | 13488 | Standard | 256.47 | 21.13 |
| Hellvik, Leif Arne | 47433 | Standard | 1.74 | 44.14 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 59.76 | 29.25 |
| Hovland, Ivar | 47426 | Standard | 0.17 | 45.90 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 71.68 | 28.37 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 638.75 | 23.28 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 317.76 | 19.33 |
| Mong, Kai | 25449 | Standard | 4.97 | 30.19 |
| Mong, Ove | 25452 | Standard | 90.31 | 16.92 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 355.43 | 16.53 |
| Pedersen, Per Martin | 6878 | Standard | 590.18 | 14.76 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 178.78 | 31.59 |
| Romslo, Ove | 6141 | Standard | 411.86 | 13.27 |
| Skretting, Sven Erik | 13198 | Standard | 41.50 | 30.16 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 85.80 | 18.94 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 942.28 | 4.23 |
| Sæland, Sigbjørn | 12117 | Standard | 56.18 | 33.13 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 187.87 | 28.34 |
| Tengesdal, Marit | 47427 | Standard | 0.13 | 46.25 |
| Valdemarsen, Livar | 5728 | Standard | 31.52 | 26.41 |
| Valdemarsen, Torbjørn | 34003 | Standard | 24.36 | 34.86 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 72.86 | 26.43 |
| Waldeland, Per | 11804 | Standard | 48.48 | 26.80 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.38 | 51.16 |
