MEDLEMMER
39
39
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Arild | 5497 | Standard | 214.94 | 23.28 |
| Andreassen, Jan Ingve | 9576 | Standard | 786.50 | 9.35 |
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 441.25 | 16.43 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.47 | 37.47 |
| Bjørnsen, Knut | 11666 | Standard | 773.05 | 14.98 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 578.08 | 24.37 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 411.96 | 17.96 |
| Bærheim, Bjarne | 36497 | Standard | 14.89 | 30.21 |
| Børildsen, Arnt Ove | 24140 | Standard | 15.59 | 37.49 |
| Dirdal, Aslak | 25451 | Standard | 78.63 | 9.48 |
| Dirdal, Ole Tom | 41073 | Standard | 10.85 | 36.96 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 10.50 | 32.27 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 184.69 | 39.21 |
| Eriksen, Terje | 9864 | Standard | 282.74 | 19.10 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 127.27 | 25.79 |
| Gløpstad, Arne | 13488 | Standard | 254.84 | 19.75 |
| Hellvik, Leif Arne | 47433 | Standard | 1.37 | 44.77 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 59.25 | 28.27 |
| Hovland, Ivar | 47426 | Standard | 0.17 | 44.91 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 70.05 | 29.78 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 636.54 | 23.03 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 315.26 | 18.40 |
| Mong, Kai | 25449 | Standard | 4.97 | 30.14 |
| Mong, Ove | 25452 | Standard | 88.37 | 17.50 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 354.51 | 18.24 |
| Pedersen, Per Martin | 6878 | Standard | 582.31 | 17.36 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 176.37 | 31.54 |
| Romslo, Ove | 6141 | Standard | 411.86 | 13.27 |
| Skretting, Sven Erik | 13198 | Standard | 40.64 | 30.06 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 85.31 | 18.84 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 939.35 | 6.51 |
| Sæland, Sigbjørn | 12117 | Standard | 55.98 | 34.94 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 183.42 | 32.21 |
| Tengesdal, Marit | 47427 | Standard | 0.13 | 45.26 |
| Valdemarsen, Livar | 5728 | Standard | 31.15 | 27.40 |
| Valdemarsen, Torbjørn | 34003 | Standard | 24.16 | 37.03 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 72.36 | 26.18 |
| Waldeland, Per | 11804 | Standard | 48.18 | 26.76 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.38 | 51.30 |
