MEDLEMMER
39
39
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Arild | 5497 | Standard | 215.62 | 24.95 |
| Andreassen, Jan Ingve | 9576 | Standard | 786.62 | 12.20 |
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 442.59 | 18.68 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 58.13 | 36.09 |
| Bjørnsen, Knut | 11666 | Standard | 777.26 | 17.09 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 581.03 | 25.59 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 415.76 | 15.81 |
| Bærheim, Bjarne | 36497 | Standard | 17.25 | 29.22 |
| Børildsen, Arnt Ove | 24140 | Standard | 15.59 | 37.49 |
| Dirdal, Aslak | 25451 | Standard | 79.68 | 9.20 |
| Dirdal, Ole Tom | 41073 | Standard | 11.90 | 36.68 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 11.77 | 31.97 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 186.02 | 39.82 |
| Eriksen, Terje | 9864 | Standard | 283.30 | 18.61 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 129.71 | 25.89 |
| Gløpstad, Arne | 13488 | Standard | 257.38 | 18.09 |
| Hellvik, Leif Arne | 47433 | Standard | 1.74 | 47.17 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 60.18 | 28.16 |
| Hovland, Ivar | 47426 | Standard | 0.17 | 46.15 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 71.98 | 32.87 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 639.56 | 21.20 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 318.71 | 18.78 |
| Mong, Kai | 25449 | Standard | 4.97 | 30.19 |
| Mong, Ove | 25452 | Standard | 91.02 | 15.39 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 355.50 | 16.18 |
| Pedersen, Per Martin | 6878 | Standard | 593.37 | 14.70 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 179.43 | 30.07 |
| Romslo, Ove | 6141 | Standard | 411.86 | 13.27 |
| Skretting, Sven Erik | 13198 | Standard | 41.57 | 29.39 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 86.06 | 19.82 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 942.87 | 4.78 |
| Sæland, Sigbjørn | 12117 | Standard | 56.25 | 35.29 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 188.60 | 29.69 |
| Tengesdal, Marit | 47427 | Standard | 0.13 | 47.09 |
| Valdemarsen, Livar | 5728 | Standard | 31.52 | 30.05 |
| Valdemarsen, Torbjørn | 34003 | Standard | 24.50 | 34.89 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 72.86 | 26.80 |
| Waldeland, Per | 11804 | Standard | 48.64 | 28.89 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.38 | 52.00 |
