MEDLEMMER
39
39
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Arild | 5497 | Standard | 215.62 | 22.81 |
| Andreassen, Jan Ingve | 9576 | Standard | 786.62 | 12.11 |
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 442.53 | 15.93 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.86 | 37.47 |
| Bjørnsen, Knut | 11666 | Standard | 773.58 | 16.16 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 578.53 | 24.85 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 413.02 | 19.68 |
| Bærheim, Bjarne | 36497 | Standard | 16.08 | 31.04 |
| Børildsen, Arnt Ove | 24140 | Standard | 15.59 | 37.49 |
| Dirdal, Aslak | 25451 | Standard | 78.93 | 9.44 |
| Dirdal, Ole Tom | 41073 | Standard | 11.15 | 36.92 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 10.69 | 31.90 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 185.33 | 39.28 |
| Eriksen, Terje | 9864 | Standard | 283.02 | 19.13 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 127.87 | 23.65 |
| Gløpstad, Arne | 13488 | Standard | 255.73 | 21.20 |
| Hellvik, Leif Arne | 47433 | Standard | 1.74 | 44.30 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 59.34 | 28.80 |
| Hovland, Ivar | 47426 | Standard | 0.17 | 46.00 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 70.31 | 29.34 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 636.74 | 25.36 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 315.94 | 19.08 |
| Mong, Kai | 25449 | Standard | 4.97 | 30.19 |
| Mong, Ove | 25452 | Standard | 89.85 | 17.68 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 355.20 | 17.15 |
| Pedersen, Per Martin | 6878 | Standard | 588.30 | 11.89 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 176.97 | 29.40 |
| Romslo, Ove | 6141 | Standard | 411.86 | 13.27 |
| Skretting, Sven Erik | 13198 | Standard | 41.27 | 30.78 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 85.50 | 18.83 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 940.96 | 4.01 |
| Sæland, Sigbjørn | 12117 | Standard | 56.18 | 35.12 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 185.18 | 29.33 |
| Tengesdal, Marit | 47427 | Standard | 0.13 | 46.36 |
| Valdemarsen, Livar | 5728 | Standard | 31.52 | 26.92 |
| Valdemarsen, Torbjørn | 34003 | Standard | 24.36 | 37.20 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 72.54 | 26.93 |
| Waldeland, Per | 11804 | Standard | 48.48 | 26.69 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.38 | 51.30 |
