MEDLEMMER
42
37
0
5
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Amaliksen, Svein Gunnar | 47432 | I-medlem | 0.07 | 51.61 |
| Andreassen, Arild | 5497 | Standard | 213.43 | 22.98 |
| Andreassen, Jan Ingve | 9576 | Standard | 784.96 | 9.73 |
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 437.36 | 16.59 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.47 | 36.13 |
| Bjørnsen, Knut | 11666 | Standard | 768.71 | 15.55 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 571.65 | 22.23 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 408.58 | 18.60 |
| Bærheim, Bjarne | 36497 | Standard | 14.42 | 32.18 |
| Børildsen, Arnt Ove | 24140 | Standard | 15.50 | 40.52 |
| Dirdal, Aslak | 25451 | Standard | 76.73 | 12.86 |
| Dirdal, Ole Tom | 41073 | Standard | 8.95 | 40.33 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 8.72 | 35.04 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 184.50 | 38.19 |
| Eriksen, Terje | 9864 | Standard | 281.94 | 17.05 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 124.88 | 25.40 |
| Gløpstad, Arne | 13488 | Standard | 253.85 | 21.12 |
| Hellvik, Leif Arne | 47433 | I-medlem | 0.83 | 46.51 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 58.89 | 27.31 |
| Hovland, Ivar | 47426 | I-medlem | 0.13 | 45.29 |
| Hovland, Odd Arne | 47434 | I-medlem | 0.16 | 50.50 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 67.25 | 26.64 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 634.53 | 22.94 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 314.07 | 18.04 |
| Mong, Kai | 25449 | Standard | 4.82 | 32.98 |
| Mong, Ove | 25452 | Standard | 87.96 | 15.92 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 346.97 | 18.52 |
| Pedersen, Per Martin | 6878 | Standard | 573.20 | 20.51 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 173.98 | 30.71 |
| Romslo, Ove | 6141 | Standard | 411.58 | 11.72 |
| Skretting, Sven Erik | 13198 | Standard | 39.70 | 31.08 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 84.05 | 20.70 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 937.05 | 6.31 |
| Sæland, Sigbjørn | 12117 | Standard | 55.98 | 31.11 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 180.40 | 27.89 |
| Tengesdal, Marit | 47427 | I-medlem | 0.13 | 45.27 |
| Tjensvoll, Oddvin | 16000 | Standard | 61.01 | 30.62 |
| Valdemarsen, Livar | 5728 | Standard | 30.61 | 29.14 |
| Valdemarsen, Torbjørn | 34003 | Standard | 24.10 | 36.15 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 65.85 | 29.34 |
| Waldeland, Per | 11804 | Standard | 47.15 | 27.37 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.26 | 51.64 |
