MEDLEMMER
39
39
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andreassen, Arild | 5497 | Standard | 215.62 | 24.95 |
| Andreassen, Jan Ingve | 9576 | Standard | 786.62 | 12.20 |
| Andreassen, Terje | 6063 | Standard | 442.59 | 18.68 |
| Birkeland, Edel Karin F. | 11024 | Standard | 57.95 | 36.18 |
| Bjørnsen, Knut | 11666 | Standard | 776.89 | 15.61 |
| Brandsberg, Arne | 2725 | Standard | 580.50 | 26.80 |
| Brandsberg, Thorbjørn | 2649 | Standard | 415.19 | 17.02 |
| Bærheim, Bjarne | 36497 | Standard | 16.69 | 31.19 |
| Børildsen, Arnt Ove | 24140 | Standard | 15.59 | 37.49 |
| Dirdal, Aslak | 25451 | Standard | 79.61 | 9.20 |
| Dirdal, Ole Tom | 41073 | Standard | 11.83 | 36.68 |
| Dybing, Alf Terje | 23291 | Standard | 11.51 | 32.34 |
| Edland, Sveinung | 9325 | Standard | 185.91 | 39.53 |
| Eriksen, Terje | 9864 | Standard | 283.06 | 18.61 |
| Gajhede, Tony | 30064 | Standard | 129.54 | 25.97 |
| Gløpstad, Arne | 13488 | Standard | 257.10 | 18.27 |
| Hellvik, Leif Arne | 47433 | Standard | 1.74 | 44.58 |
| Hope, Ruth | 25453 | Standard | 60.07 | 29.48 |
| Hovland, Ivar | 47426 | Standard | 0.17 | 46.32 |
| Jacobsen, Arve Sten | 22515 | Standard | 71.76 | 30.53 |
| Kvassheim, Jarle | 14499 | Standard | 639.56 | 19.61 |
| Leidland, Jan | 20821 | Standard | 318.71 | 17.19 |
| Mong, Kai | 25449 | Standard | 4.97 | 30.19 |
| Mong, Ove | 25452 | Standard | 90.46 | 17.36 |
| Ovastrøm, Knut | 11260 | Standard | 355.50 | 16.26 |
| Pedersen, Per Martin | 6878 | Standard | 592.70 | 15.75 |
| Pettersen, Helge Arnt | 4998 | Standard | 179.18 | 30.52 |
| Romslo, Ove | 6141 | Standard | 411.86 | 13.27 |
| Skretting, Sven Erik | 13198 | Standard | 41.57 | 29.39 |
| Stokkeland, Egil | 32787 | Standard | 85.80 | 20.54 |
| Stokkeland, Henning | 4932 | Standard | 942.51 | 3.70 |
| Sæland, Sigbjørn | 12117 | Standard | 56.18 | 35.29 |
| Sørensen, Linda | 35860 | Standard | 188.18 | 27.10 |
| Tengesdal, Marit | 47427 | Standard | 0.13 | 47.26 |
| Valdemarsen, Livar | 5728 | Standard | 31.52 | 27.46 |
| Valdemarsen, Torbjørn | 34003 | Standard | 24.43 | 35.40 |
| Varhaug, Odd Arild | 38043 | Standard | 72.86 | 26.88 |
| Waldeland, Per | 11804 | Standard | 48.48 | 28.06 |
| Øyerhavn, Rita Edland | 35750 | Standard | 5.38 | 51.45 |
