Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Rogaland
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2019 - Dalanetreffen

pbn html
Dato: 2019-03-02
Arrangør: Egersund BK
Spill: 51, runder: 17, par: 35
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 10 Per Martin Pedersen - Terje Andreassen Egersund BK 159,00 59,74
2 29 Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinsen Klepp BK 144,00 58,82
3 33 Ingvar Erga - Jan Magnus Nyborg Klepp BK - Equinor BK 89,00 55,45
4 21 Jan Fjælberg - Paul Bang Stavanger BK 75,00 54,60
5 5 Arne Brandsberg - Terje Eriksen Egersund BK 66,00 54,04
5 22 Rune Bjelland - Hege Sundland Stavanger BK 66,00 54,04
7 2 Thea Hove Hauge - John Helge Herland Klepp BK 65,00 53,98
8 18 Jarle Kvassheim - Jan Ingve Andreassen Egersund BK 51,00 53,13
9 13 Olestig Berg Johnsen - Jørn Salmo Stavanger BK 46,00 52,82
10 19 Marnar Nylund - Hans Petter Tønnesen Hauge BK 29,00 51,78
11 34 Inger Lill Olsen - Arne Rødne Stavanger Pensjonistbridge 28,70 51,76
12 17 Linda Sørensen - Henning Stokkeland Egersund BK 28,00 51,72
13 27 Gjermund Rekstad - Bjørn Børre Leinan Stavanger BK 25,00 51,53
14 23 Arild Lauvsnes - Egil Skjærpe Stavanger BK 19,00 51,16
15 14 Odd Arild Varhaug - Knut Ovastrøm Nærbø BK 15,00 50,92
16 15 Atle Grefstad - Odd Mydland Stavanger Pensjonistbridge 6,00 50,37
17 28 Nils Steinsland - Jan Muri Klepp BK - Stavanger BK 1,10 50,07
18 26 Bente Evertsen Faag - Vetle Faag Klepp BK 0,00 50,00
19 4 Anders Johansson - Tor Anders Hauge Os BK -1,00 49,94
20 24 Egil Stokkeland - Oddvin Vigrestad Klepp BK -9,00 49,45
21 25 Jan Egil Karlsen - Petter Guldbrandsen Hinna BK -13,80 49,15
22 11 Gunnar Reime - Jostein Høyland Klepp BK -19,10 48,83
23 1 Per Ove Egeli - Maiken B. Skaaren Stavanger BK -21,30 48,70
24 8 Erleta Plana - Maja Nesdal Sandnes Juniorbridgeklubb -34,00 47,92
24 16 Reidar Lerbrekk - Atle Utbjoa Nærbø BK -34,00 47,92
26 20 Sjur Nedrebø - Kirsten Dubland Stavanger BK - Nærbø BK -35,10 47,85
27 31 Rune Strøm - Harald Andersen BK Trond - Stavanger Pensjonistbridge -46,80 47,14
28 3 Ståle Frøyland - Erik Eliassen Klepp BK -49,90 46,94
29 32 Magnar Vigrestad - Oddvin Tjensvoll Klepp BK -53,10 46,74
30 30 Torild Heskje - Fred Arne Moen Klepp BK -54,20 46,68
31 12 Sigrunn Faag - Maren Idland Sægrov Sandnes Juniorbridgeklubb -56,30 46,55
32 6 Jomar Lygre Undheim - Espen Anfinsen Klepp BK -63,80 46,09
33 36 Sveinung Edland - Eva Karin Edland Hauge BK -65,90 45,96
34 7 Anne Lise Fjælberg - Elise Høyland Klepp BK -156,20 40,43
35 9 Roar Dykesteen - Bo Olsson Egersund BK -251,80 34,57

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J964
♥ J3
♦ 9842
♣ Q64
♠ Q53
♥ KQT982
♦ K3
♣ A8


N
S
W
E
1
♠ K7
♥ A7654
♦ QJT7
♣ 92
♠ AT82
♥
♦ A65
♣ KJT753

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 5X W 10 100 - 16,00 -16,00
21 22 1 5 E 10 50 - 14,00 -14,00
33 34 1 4 N 7 - 150 12,00 -12,00
15 16 1 3 W 10 - 170 9,00 -9,00
31 32 1 2 W 10 - 170 9,00 -9,00
19 20 1 5X S 9 - 300 6,00 -6,00
1 2 1 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
5 6 1 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
7 8 1 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
11 12 1 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
13 14 1 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
17 18 1 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
23 24 1 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
27 28 1 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
29 30 1 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
9 10 1 4 E 11 - 450 -15,00 15,00
25 26 1 4 W 11 - 450 -15,00 15,00
- 36 1 - - - Bye Bye -1,30
♠ 8
♥ AT964
♦ AT
♣ KT653
♠ K7432
♥ 72
♦ Q843
♣ AQ


N
S
W
E
2
♠ AQT9
♥ J83
♦ K765
♣ J4
♠ J65
♥ KQ5
♦ J92
♣ 9872

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 4X N 10 790 - 16,00 -16,00
31 32 1 4 N 11 650 - 14,00 -14,00
5 6 1 4 N 10 620 - 12,00 -12,00
7 8 1 3 N 10 170 - 10,00 -10,00
27 28 1 4X W 9 100 - 8,00 -8,00
13 14 1 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
15 16 1 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
23 24 1 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
25 26 1 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
1 2 1 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
3 4 1 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
11 12 1 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
29 30 1 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
9 10 1 2 W 10 - 170 -11,00 11,00
33 34 1 3 W 10 - 170 -11,00 11,00
17 18 1 4 W 10 - 420 -15,00 15,00
21 22 1 4 W 10 - 420 -15,00 15,00
- 36 1 - - - Bye Bye -1,30
♠ A6
♥ A83
♦ 8654
♣ KQ82
♠ 3
♥ KQT964
♦ AT
♣ A963


N
S
W
E
3
♠ QJT752
♥ 7
♦ K32
♣ JT4
♠ K984
♥ J52
♦ QJ97
♣ 75

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 3 E 4 500 - 16,00 -16,00
11 12 1 2 W 4 400 - 13,00 -13,00
23 24 1 4 W 6 400 - 13,00 -13,00
31 32 1 3 W 7 200 - 10,00 -10,00
21 22 1 3 S 9 110 - 8,00 -8,00
25 26 1 3 W 8 100 - 6,00 -6,00
1 2 1 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
5 6 1 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
29 30 1 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
33 34 1 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
7 8 1 2 W 8 - 120 -4,00 4,00
9 10 1 3 W 9 - 140 -10,00 10,00
13 14 1 3 W 9 - 140 -10,00 10,00
15 16 1 2 E 9 - 140 -10,00 10,00
17 18 1 2 E 9 - 140 -10,00 10,00
27 28 1 3 W 9 - 140 -10,00 10,00
3 4 1 2 E 10 - 170 -16,00 16,00
- 36 1 - - - Bye Bye -1,30
♠ 53
♥ A2
♦ KT862
♣ Q432
♠ AK76
♥ Q987
♦ J7
♣ KT7


N
S
W
E
4
♠ T9
♥ T64
♦ AQ95
♣ AJ95
♠ QJ842
♥ KJ53
♦ 43
♣ 86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 3 W 8 100 - 15,00 -15,00
29 28 2 3 E 8 100 - 15,00 -15,00
5 4 2 1 W 8 - 120 12,00 -12,00
25 24 2 2 W 9 - 140 10,00 -10,00
19 18 2 2 E 9 - 150 8,00 -8,00
23 22 2 1 E 10 - 180 6,00 -6,00
3 2 2 1 E 11 - 210 1,00 -1,00
7 6 2 2 E 11 - 210 1,00 -1,00
27 26 2 2 E 11 - 210 1,00 -1,00
31 30 2 1 E 11 - 210 1,00 -1,00
13 12 2 2X S 6 - 500 -4,00 4,00
21 20 2 3 W 9 - 600 -7,00 7,00
33 32 2 3 E 9 - 600 -7,00 7,00
17 16 2 4 W 10 - 620 -10,00 10,00
9 8 2 3 E 10 - 630 -12,00 12,00
1 36 2 3 E 11 - 660 -15,00 15,00
11 10 2 3 E 11 - 660 -15,00 15,00
- 34 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ T74
♥ QT763
♦ T
♣ QJ85
♠ QJ52
♥
♦ K9532
♣ KT42


N
S
W
E
5
♠ A3
♥ KJ4
♦ Q8764
♣ A97
♠ K986
♥ A9852
♦ AJ
♣ 63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 36 2 5 E 10 50 - 15,00 -15,00
25 24 2 5 E 10 50 - 15,00 -15,00
3 2 2 4 E 11 - 150 6,00 -6,00
13 12 2 2 E 11 - 150 6,00 -6,00
15 14 2 3 E 11 - 150 6,00 -6,00
23 22 2 4 W 11 - 150 6,00 -6,00
27 26 2 4 E 11 - 150 6,00 -6,00
31 30 2 3 E 11 - 150 6,00 -6,00
33 32 2 4 E 11 - 150 6,00 -6,00
9 8 2 3 S 7 - 200 -2,00 2,00
5 4 2 3 E 9 - 400 -7,00 7,00
17 16 2 3 E 9 - 400 -7,00 7,00
19 18 2 3 E 9 - 400 -7,00 7,00
29 28 2 5 W 11 - 400 -7,00 7,00
11 10 2 3 E 10 - 430 -12,00 12,00
7 6 2 3X S 7 - 500 -14,00 14,00
21 20 2 5X E 11 - 550 -16,00 16,00
- 34 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ 32
♥ Q4
♦ 973
♣ Q65432
♠ AJ6
♥ A52
♦ QJ82
♣ T98


N
S
W
E
6
♠ KQ975
♥ KT873
♦ K65
♣
♠ T84
♥ J96
♦ AT4
♣ AKJ7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 2 5 E 10 100 - 16,00 -16,00
13 12 2 2 W 10 - 130 14,00 -14,00
17 16 2 3 E 10 - 170 12,00 -12,00
3 2 2 2 E 11 - 200 9,00 -9,00
31 30 2 2 E 11 - 200 9,00 -9,00
27 26 2 5X N 8 - 500 6,00 -6,00
1 36 2 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
19 18 2 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
21 20 2 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
23 22 2 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
25 24 2 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
33 32 2 4 E 10 - 620 -1,00 1,00
7 6 2 4 E 11 - 650 -12,00 12,00
9 8 2 4 E 11 - 650 -12,00 12,00
11 10 2 4 E 11 - 650 -12,00 12,00
15 14 2 4 E 11 - 650 -12,00 12,00
29 28 2 4 E 11 - 650 -12,00 12,00
- 34 2 - - - Bye Bye 0,60
♠ Q63
♥ AQT4
♦ 3
♣ 97653
♠ K8
♥ 632
♦ T74
♣ QT842


N
S
W
E
7
♠ AT974
♥ KJ
♦ AK95
♣ KJ
♠ J52
♥ 9875
♦ QJ862
♣ A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 36 3 4 E 6 400 - 16,00 -16,00
2 30 3 3 W 8 100 - 12,00 -12,00
7 11 3 1 E 6 100 - 12,00 -12,00
16 8 3 3 E 8 100 - 12,00 -12,00
1 29 3 1 E 7 - 80 5,00 -5,00
18 31 3 1 E 7 - 80 5,00 -5,00
28 4 3 1 E 7 - 80 5,00 -5,00
32 9 3 1 E 7 - 80 5,00 -5,00
17 24 3 1 E 8 - 110 -1,00 1,00
23 14 3 1 E 8 - 110 -1,00 1,00
26 21 3 2 E 9 - 140 -6,00 6,00
27 22 3 3 E 9 - 140 -6,00 6,00
34 12 3 1 E 9 - 140 -6,00 6,00
19 10 3 2 E 9 - 150 -10,00 10,00
15 33 3 1 E 10 - 170 -12,00 12,00
6 13 3 4X N 8 - 500 -14,00 14,00
25 3 3 3 E 10 - 630 -16,00 16,00
- 20 3 - - - Bye Bye -0,70
♠ QJ
♥ 42
♦ Q9832
♣ J864
♠ AT763
♥ A76
♦ A
♣ KQ93


N
S
W
E
8
♠ K52
♥ Q853
♦ K764
♣ T2
♠ 984
♥ KJT9
♦ JT5
♣ A75

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 30 3 4 W 9 50 - 11,00 -11,00
16 8 3 4 W 9 50 - 11,00 -11,00
19 10 3 4 W 9 50 - 11,00 -11,00
25 3 3 4 W 9 50 - 11,00 -11,00
27 22 3 3 W 8 50 - 11,00 -11,00
34 12 3 4 W 9 50 - 11,00 -11,00
6 13 3 1 W 9 - 140 3,00 -3,00
32 9 3 1 W 9 - 140 3,00 -3,00
5 36 3 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
7 11 3 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
15 33 3 4 E 10 - 420 -7,00 7,00
17 24 3 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
18 31 3 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
23 14 3 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
26 21 3 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
28 4 3 4 W 10 - 420 -7,00 7,00
1 29 3 4 W 11 - 450 -16,00 16,00
- 20 3 - - - Bye Bye -0,70
♠ JT832
♥ J752
♦ 8
♣ T42
♠ A94
♥ Q863
♦ Q9632
♣ 9


N
S
W
E
9
♠ 7
♥ K94
♦ AKJ74
♣ AKJ7
♠ KQ65
♥ AT
♦ T5
♣ Q8653

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 3 3 4 W 7 300 - 16,00 -16,00
2 30 3 6 E 11 100 - 13,00 -13,00
7 11 3 3 E 8 100 - 13,00 -13,00
17 24 3 3 E 11 - 150 10,00 -10,00
6 13 3 5 E 11 - 600 5,00 -5,00
16 8 3 5 E 11 - 600 5,00 -5,00
26 21 3 5 E 11 - 600 5,00 -5,00
28 4 3 5 E 11 - 600 5,00 -5,00
5 36 3 5 E 12 - 620 -5,00 5,00
18 31 3 5 E 12 - 620 -5,00 5,00
19 10 3 5 E 12 - 620 -5,00 5,00
27 22 3 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
32 9 3 5 E 12 - 620 -5,00 5,00
34 12 3 5 E 12 - 620 -5,00 5,00
23 14 3 3 E 11 - 660 -12,00 12,00
1 29 3 6 E 12 - 1370 -15,00 15,00
15 33 3 6 E 12 - 1370 -15,00 15,00
- 20 3 - - - Bye Bye -0,70
♠ AQT952
♥ 6
♦ T982
♣ 93
♠ K
♥ K85
♦ J64
♣ AKQ865


N
S
W
E
10
♠ 7
♥ AT97432
♦ AK73
♣ 2
♠ J8643
♥ QJ
♦ Q5
♣ JT74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 28 4 4 E 12 - 680 14,00 -14,00
18 8 4 5 E 12 - 680 14,00 -14,00
21 12 4 5 E 12 - 680 14,00 -14,00
11 24 4 4 E 13 - 710 10,00 -10,00
1 30 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
6 3 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
10 31 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
16 14 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
19 5 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
20 4 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
22 7 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
23 25 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
27 13 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
36 33 4 6 E 12 - 1430 -1,00 1,00
2 29 4 6 E 13 - 1460 -14,00 14,00
32 17 4 6 E 13 - 1460 -14,00 14,00
34 26 4 6 W 13 - 1460 -14,00 14,00
9 - 4 - - - Bye Bye -4,90
♠ A832
♥ 92
♦ T7
♣ KJ732
♠ KQT754
♥ KQ4
♦ A93
♣ 9


N
S
W
E
11
♠ 96
♥ J75
♦ QJ86
♣ AQT6
♠ J
♥ AT863
♦ K542
♣ 854

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 8 4 3X N 8 - 100 16,00 -16,00
2 29 4 2 W 9 - 140 14,00 -14,00
1 30 4 2 W 10 - 170 10,00 -10,00
15 28 4 2 W 10 - 170 10,00 -10,00
22 7 4 2 W 10 - 170 10,00 -10,00
10 31 4 2 W 11 - 200 1,00 -1,00
11 24 4 2 W 11 - 200 1,00 -1,00
23 25 4 2 W 11 - 200 1,00 -1,00
32 17 4 2 W 11 - 200 1,00 -1,00
34 26 4 2 W 11 - 200 1,00 -1,00
36 33 4 2 W 11 - 200 1,00 -1,00
16 14 4 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
19 5 4 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
20 4 4 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
21 12 4 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
27 13 4 4 W 10 - 420 -10,00 10,00
6 3 4 4 W 11 - 450 -16,00 16,00
9 - 4 - - - Bye Bye -4,90
♠ AQ94
♥ QT
♦ 9
♣ KQJ952
♠ 32
♥ AJ96
♦ AJ8762
♣ A


N
S
W
E
12
♠ KJ86
♥ 7432
♦ QT3
♣ 43
♠ T75
♥ K85
♦ K54
♣ T876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 13 4 4 W 7 150 - 16,00 -16,00
21 12 4 4 W 8 100 - 13,00 -13,00
23 25 4 4 W 8 100 - 13,00 -13,00
34 26 4 3 W 8 50 - 9,00 -9,00
36 33 4 4 W 9 50 - 9,00 -9,00
10 31 4 4 N 9 - 100 6,00 -6,00
1 30 4 4 W 10 - 130 4,00 -4,00
6 3 4 3 W 9 - 140 0,00 0,00
15 28 4 3 W 9 - 140 0,00 0,00
19 5 4 3 W 9 - 140 0,00 0,00
20 4 4 3 W 10 - 170 -4,00 4,00
11 24 4 4 N 8 - 200 -7,00 7,00
22 7 4 3 N 7 - 200 -7,00 7,00
18 8 4 3 S 6 - 300 -10,00 10,00
16 14 4 4 W 10 - 420 -13,00 13,00
32 17 4 4 E 10 - 420 -13,00 13,00
2 29 4 4X N 8 - 500 -16,00 16,00
9 - 4 - - - Bye Bye -4,90
♠ 965
♥ AQ63
♦ AK4
♣ AKT
♠ JT87
♥ T92
♦ T9
♣ Q752


N
S
W
E
13
♠ K32
♥ KJ875
♦ J87
♣ J3
♠ AQ4
♥ 4
♦ Q6532
♣ 9864

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 32 5 3 N 12 690 - 11,00 -11,00
13 29 5 3 N 12 690 - 11,00 -11,00
23 3 5 3 N 12 690 - 11,00 -11,00
24 9 5 3 N 12 690 - 11,00 -11,00
28 34 5 3 N 12 690 - 11,00 -11,00
30 17 5 3 N 12 690 - 11,00 -11,00
2 25 5 3 N 11 660 - -2,00 2,00
4 15 5 3 N 11 660 - -2,00 2,00
12 20 5 3 N 11 660 - -2,00 2,00
19 16 5 3 N 11 660 - -2,00 2,00
22 26 5 3 N 11 660 - -2,00 2,00
27 6 5 3 N 11 660 - -2,00 2,00
36 8 5 3 N 11 660 - -2,00 2,00
5 31 5 3 N 10 630 - -12,00 12,00
7 21 5 3 N 10 630 - -12,00 12,00
10 33 5 3 N 10 630 - -12,00 12,00
14 18 5 2 N 11 150 - -16,00 16,00
- 11 5 - - - Bye Bye -0,40
♠ AQ6
♥ 6432
♦ 8732
♣ 74
♠ K853
♥ K5
♦ AK65
♣ KJ6


N
S
W
E
14
♠ J
♥ AJ9
♦ QJT94
♣ A953
♠ T9742
♥ QT87
♦
♣ QT82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 31 5 6 E 10 100 - 15,00 -15,00
28 34 5 2 W 6 100 - 15,00 -15,00
24 9 5 3 E 10 - 130 12,00 -12,00
2 25 5 3 W 10 - 430 8,00 -8,00
12 20 5 3 E 10 - 430 8,00 -8,00
22 26 5 3 W 10 - 430 8,00 -8,00
1 32 5 3 W 11 - 460 -1,00 1,00
4 15 5 3 E 11 - 460 -1,00 1,00
7 21 5 3 E 11 - 460 -1,00 1,00
13 29 5 3 E 11 - 460 -1,00 1,00
19 16 5 3 E 11 - 460 -1,00 1,00
30 17 5 3 E 11 - 460 -1,00 1,00
36 8 5 3 W 12 - 490 -8,00 8,00
10 33 5 6 E 12 - 920 -12,00 12,00
14 18 5 6 E 12 - 920 -12,00 12,00
23 3 5 6 E 12 - 920 -12,00 12,00
27 6 5 6X E 12 - 1090 -16,00 16,00
- 11 5 - - - Bye Bye -0,40
♠ JT832
♥ QJ8
♦ 82
♣ AQ2
♠ 54
♥ 763
♦ AJT96
♣ J97


N
S
W
E
15
♠ KQ9
♥ K5
♦ K753
♣ KT64
♠ A76
♥ AT942
♦ Q4
♣ 853

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 29 5 3 N 10 170 - 15,00 -15,00
24 9 5 1 N 10 170 - 15,00 -15,00
1 32 5 2 N 9 140 - 10,00 -10,00
7 21 5 3 S 9 140 - 10,00 -10,00
19 16 5 3 S 9 140 - 10,00 -10,00
2 25 5 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
10 33 5 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
22 26 5 2 N 8 110 - 4,00 -4,00
27 6 5 2 S 7 - 100 -1,00 1,00
28 34 5 3 S 8 - 100 -1,00 1,00
4 15 5 3 E 9 - 110 -7,00 7,00
5 31 5 3 W 9 - 110 -7,00 7,00
14 18 5 3 W 9 - 110 -7,00 7,00
30 17 5 3 W 9 - 110 -7,00 7,00
36 8 5 1 E 10 - 180 -12,00 12,00
23 3 5 3 E 10 - 430 -14,00 14,00
12 20 5 3X N 7 - 500 -16,00 16,00
- 11 5 - - - Bye Bye -0,40
♠ AJ76
♥ QJ843
♦
♣ Q973
♠ QT32
♥ 96
♦ T76432
♣ K


N
S
W
E
16
♠ K5
♥ AKT2
♦ KQ9
♣ AJ62
♠ 984
♥ 75
♦ AJ85
♣ T854

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 13 6 4 W 7 300 - 16,00 -16,00
15 25 6 3 E 7 200 - 12,00 -12,00
27 7 6 3 E 7 200 - 12,00 -12,00
31 33 6 4 W 8 200 - 12,00 -12,00
1 8 6 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
5 3 6 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
28 6 6 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
11 9 6 2 N 7 - 50 2,00 -2,00
22 24 6 1 E 9 - 150 -1,00 1,00
36 20 6 2 E 9 - 150 -1,00 1,00
10 18 6 1 E 10 - 180 -4,00 4,00
12 26 6 3 E 9 - 600 -9,00 9,00
14 21 6 3 E 9 - 600 -9,00 9,00
23 16 6 3 E 9 - 600 -9,00 9,00
34 30 6 3 E 9 - 600 -9,00 9,00
17 4 6 3 E 10 - 630 -14,00 14,00
19 29 6 4X N 6 - 800 -16,00 16,00
32 - 6 - - - Bye Bye -1,00
♠ JT54
♥ QT85
♦ Q72
♣ J5
♠ AK96
♥ 42
♦ J83
♣ A642


N
S
W
E
17
♠ Q82
♥ AKJ73
♦ K6
♣ 973
♠ 73
♥ 96
♦ AT954
♣ KQT8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 13 6 3 E 7 100 - 13,00 -13,00
5 3 6 4 E 8 100 - 13,00 -13,00
22 24 6 4 W 8 100 - 13,00 -13,00
34 30 6 3 W 7 100 - 13,00 -13,00
10 18 6 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
14 21 6 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
15 25 6 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
23 16 6 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
28 6 6 3 E 8 50 - 4,00 -4,00
27 7 6 2 E 8 - 110 -2,00 2,00
11 9 6 3 E 9 - 140 -4,00 4,00
1 8 6 3 E 9 - 400 -8,00 8,00
17 4 6 3 E 9 - 400 -8,00 8,00
36 20 6 3 E 9 - 400 -8,00 8,00
19 29 6 4 E 10 - 420 -13,00 13,00
31 33 6 4 W 10 - 420 -13,00 13,00
12 26 6 3 E 11 - 460 -16,00 16,00
32 - 6 - - - Bye Bye -1,00
♠ 76
♥ AT98
♦ QT873
♣ 86
♠ K42
♥ 632
♦ 52
♣ AQT95


N
S
W
E
18
♠ T9853
♥ KQJ7
♦ KJ9
♣ 7
♠ AQJ
♥ 54
♦ A64
♣ KJ432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 6 6 2 W 7 50 - 16,00 -16,00
10 18 6 3 N 8 - 100 11,00 -11,00
11 9 6 1 S 6 - 100 11,00 -11,00
23 16 6 1 S 6 - 100 11,00 -11,00
27 7 6 1 S 6 - 100 11,00 -11,00
34 30 6 2 W 8 - 110 6,00 -6,00
5 3 6 3 E 9 - 140 1,00 -1,00
12 26 6 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
17 4 6 2 E 9 - 140 1,00 -1,00
19 29 6 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
22 24 6 2 N 6 - 200 -4,00 4,00
15 25 6 3 S 6 - 300 -7,00 7,00
31 33 6 3 S 6 - 300 -7,00 7,00
1 8 6 2X E 8 - 470 -10,00 10,00
14 21 6 3 S 4 - 500 -12,00 12,00
2 13 6 3X E 9 - 530 -14,00 14,00
36 20 6 3X S 6 - 800 -16,00 16,00
32 - 6 - - - Bye Bye -1,00
♠ 98532
♥ KT743
♦ 9
♣ A3
♠ J64
♥ 986
♦ Q652
♣ KT8


N
S
W
E
19
♠ AQ7
♥ AQ
♦ J743
♣ J642
♠ KT
♥ J52
♦ AKT8
♣ Q975

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 10 7 4 S 10 420 - 15,00 -15,00
11 32 7 4 N 10 420 - 15,00 -15,00
19 13 7 3 S 9 400 - 12,00 -12,00
14 6 7 2 W 5 300 - 9,00 -9,00
24 16 7 2 W 5 300 - 9,00 -9,00
1 23 7 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
2 28 7 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
18 33 7 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
8 22 7 1 S 8 120 - 0,00 0,00
15 21 7 2 N 8 110 - -4,00 4,00
17 27 7 2 N 8 110 - -4,00 4,00
31 3 7 2 N 8 110 - -4,00 4,00
20 34 7 3 N 8 - 50 -10,00 10,00
26 36 7 2 N 7 - 50 -10,00 10,00
29 25 7 2 N 7 - 50 -10,00 10,00
7 4 7 2 N 6 - 100 -15,00 15,00
9 12 7 2 N 6 - 100 -15,00 15,00
- 30 7 - - - Bye Bye -1,10
♠ K96
♥ 75
♦ 9754
♣ AQT4
♠ J54
♥ 83
♦ J632
♣ KJ52


N
S
W
E
20
♠ A87
♥ KJT6
♦ AKT
♣ 863
♠ QT32
♥ AQ942
♦ Q8
♣ 97

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 13 7 2X S 8 670 - 16,00 -16,00
8 22 7 3 W 6 300 - 14,00 -14,00
2 28 7 1 E 5 200 - 12,00 -12,00
15 21 7 2 N 10 170 - 9,00 -9,00
29 25 7 2 N 10 170 - 9,00 -9,00
11 32 7 2 S 9 140 - 5,00 -5,00
17 27 7 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
7 4 7 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
20 34 7 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
1 23 7 1 E 6 100 - -6,00 6,00
9 12 7 1 E 6 100 - -6,00 6,00
14 6 7 1 E 6 100 - -6,00 6,00
24 16 7 1 E 6 100 - -6,00 6,00
26 36 7 1 E 6 100 - -6,00 6,00
5 10 7 1 S 7 80 - -12,00 12,00
18 33 7 1 E 7 - 90 -15,00 15,00
31 3 7 1 E 7 - 90 -15,00 15,00
- 30 7 - - - Bye Bye -1,10
♠ T98742
♥ 987
♦ 52
♣ AT
♠ 65
♥ AT
♦ AK74
♣ QJ952


N
S
W
E
21
♠ AJ
♥ KQ654
♦ 983
♣ 843
♠ KQ3
♥ J32
♦ QJT6
♣ K76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 13 7 2 N 8 110 - 16,00 -16,00
7 4 7 3 W 8 50 - 12,00 -12,00
15 21 7 3 W 8 50 - 12,00 -12,00
17 27 7 3 W 8 50 - 12,00 -12,00
1 23 7 2 N 7 - 100 7,00 -7,00
20 34 7 2 N 7 - 100 7,00 -7,00
11 32 7 2 E 8 - 110 2,00 -2,00
18 33 7 3 E 9 - 110 2,00 -2,00
24 16 7 2 E 8 - 110 2,00 -2,00
9 12 7 1 W 8 - 120 -2,00 2,00
14 6 7 3 W 10 - 130 -6,00 6,00
